MetaMask(メタマスク)に新しいチェーンを設定する方法【全11個まとめ】

コハク猫
MetaMask(メタマスク)に新しいチェーンを設定する方法をまとめて教えてほしいにゃ
Defi(分散型金融)やNFTの売買には必須と言えるMetamask(メタマスク)。
今回は、Metamaskに「BSC、Polygon、Avalanche、Fantom、Heco、xDai、Harmony他、合計11個のチェーンを設定するための設定値をまとめて紹介します。
MetaMask(メタマスク)でチェーン(ネットワーク)を追加する方法
MetaMaskはデフォルトではEthereumチェーンに対応したウォレットです。他のネットワークを利用するには、いくつかのステップが必要になります。
以下では、Metamaskのインストール・使い方について簡単に紹介したうえで、新しいチェーンを追加する設定方法を解説します。
Metamaskのインストール・設定方法
MetaMaskを新しいネットワークに接続する前に、まず次のことを行う必要があります。
- ブラウザまたはスマホにMetamaskウォレットをダウンロードする
- Metamaskウォレットをセットアップする
MetaMask(メタマスク)に新しいチェーンを追加する方法
「BSC、Polygon、Avalanche、Fantom、Heco、xDai他」どのチェーンにつなげる場合も、設定の流れは同じです。
異なるのは、ネットワークの追加画面で、下記の入力する内容のみです。
ここで「ネットワーク名」や「新しいRPC URL」など、チェーンごとに異なる5つの設定値(後述)を入力し、「保存」ボタンを押せば、新しいチェーンの設定は完了します。

細かい手順については、こちらの記事を参考にしていただければと思います。
各チェーン(新しいネットワーク)の設定内容
ここからは、具体的な各チェーンの設定値を紹介します。以下の設置値を、 先ほどのネットワークの追加画面に入力します。
間違いのないようにコピペ推奨です。
BSC(バイナンススマートチェーン)の設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | Smart Chain |
新しいRPC URL | https://bsc-dataseed.binance.org/ |
チェーンID | 56 |
シンボル | BNB |
ブロックエクスプローラーURL | https://bscscan.com |
参照元 | Binanceの公式ページ |
Polygon(Matic)の設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | Matic Mainnet |
新しいRPC URL | https://polygon-rpc.com |
チェーンID | 137 |
シンボル | MATIC |
ブロックエクスプローラーURL | https://explorer.matic.network/ |
参照元 | Polygon公式 |
Avalancheの設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | Avalanche Mainnet C-Chain |
新しいRPC URL | https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc |
チェーンID | 0xa86a |
シンボル | AVAX |
ブロックエクスプローラーURL | https://cchain.explorer.avax.network/ |
参照元 | Avalanche公式 |
Fantomの設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | Fantom Opera |
新しいRPC URL | https://rpcapi.fantom.network/ |
チェーンID | 250 |
シンボル | FTM |
ブロックエクスプローラーURL | https://ftmscan.com/ |
参照元 | Fantom公式 |
Heco(Huobi Eco Chain)の設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | heco-mainnet |
新しいRPC URL | https://http-mainnet-node.huobichain.com |
チェーンID | 128 |
シンボル | HT |
ブロックエクスプローラーURL | https://hecoinfo.com |
参照元 | Heco公式 |
xDaiの設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | xDai |
新しいRPC URL | https://rpc.xdaichain.com/ |
チェーンID | 0x64 |
シンボル | xDai |
ブロックエクスプローラーURL | https://blockscout.com/xdai/mainnet |
参照元 | xDai公式 |
Harmonyの設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | Harmony Mainnet |
新しいRPC URL | https://api.harmony.one |
チェーンID | 1666600000 |
シンボル | ONE |
ブロックエクスプローラーURL | https://explorer.harmony.one/ |
参照元 | Harmony公式 |
Arbitrum Oneの設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | Arb1 |
新しいRPC URL | https://arb1.arbitrum.io/rpc |
チェーンID | 42161 |
シンボル | ETH |
ブロックエクスプローラーURL | https://arbiscan.io |
参照元 | Arbitrum公式 |
Godwoken Polyjuiceの設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | Godwoken Polyjuice Mainnet |
新しいRPC URL | https://mainnet.godwoken.io/rpc/eth-wallet |
チェーンID | 71394 |
シンボル | CKB |
ブロックエクスプローラーURL | https://www.layerview.io/ |
参照元 | Godwoken公式 |
OKExChainの設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | OKExChain Mainnet |
新しいRPC URL | https://exchainrpc.okex.org |
チェーンID | 66 |
シンボル | OKT |
ブロックエクスプローラーURL | https://www.oklink.com/okexchain/ |
参照元 | OKExChain公式 |
Kucoin Community Chainの設定値
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ネットワーク名 | KCC-MAINNET |
新しいRPC URL | https://rpc-mainnet.kcc.network |
チェーンID | 321 |
シンボル | KCS |
ブロックエクスプローラーURL | https://explorer.kcc.io/en |
参照元 | Kucoin公式 |
以上、MetaMask(メタマスク)における各種チェーンの設定内容について紹介しました。

追加できたにゃ!お疲れさま!